SDDS1
&description text="Momentum aperture search", contents="momentum aperture", &end
&parameter name=Step, type=long, &end
&parameter name=SVNVersion, description="SVN version number", type=string, &end
&column name=ElementName, type=string,  &end
&column name=s, units=m, type=double,  &end
&column name=ElementType, type=string,  &end
&column name=ElementOccurence, type=long,  &end
&column name=deltaPositiveFound, type=short,  &end
&column name=deltaPositive, symbol="$gd$R$bpos$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassPositive, type=long,  &end
&column name=sLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuxLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuyLostPositive, type=double,  &end
&column name=deltaNegativeFound, type=short,  &end
&column name=deltaNegative, symbol="$gd$R$bneg$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassNegative, type=long,  &end
&column name=sLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuxLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuyLostNegative, type=double,  &end
&data mode=ascii, &end
! page number 1
1
25872M
                  13
TEST  3.332594150000000e+00 TSCATTER 1 1  3.480000000000006e-02 1021  1.708064988972065e+02 -5.000000000000000e-02  1.800149869151740e-05  3.490000000000020e-02  1.514318459978433e-01  2.111797412070341e-01 1 -3.380000000000006e-02 996  1.123965665002693e+02 -5.000000000000000e-02 -3.287704987777990e-05 -3.390000000000001e-02  2.058671838095310e-01  2.254410716718827e-01 
TEST  3.672594150000000e+00 TSCATTER 2 1  3.490000000000006e-02 1009  5.157393282094908e+01 -5.000000000000000e-02 -6.462256774535276e-05  3.499999999999991e-02  1.515846954170091e-01  2.112953922539550e-01 1 -3.370000000000003e-02 1012  2.294509171898506e+02 -5.000000000000000e-02  4.914653723964235e-05 -3.379999999999999e-02  2.050757953472856e-01  2.254186831882498e-01 
TEST  4.662594149999999e+00 TSCATTER 3 1  3.490000000000006e-02 1013  1.799035039672822e+02 -5.020987196040856e-02  5.712943349887157e-06  3.499999999999991e-02  1.512773158551031e-01  7.888393496931393e-01 1 -3.390000000000006e-02 1001  1.804559531087851e+02 -5.000000000000000e-02  3.582847747551194e-05 -3.400000000000003e-02  7.945892929081049e-01  2.256637493189746e-01 
TEST  5.282594150000000e+00 TSCATTER 4 1  3.490000000000006e-02 1016  1.706823761330309e+02 -5.000000000000000e-02  3.662294561388570e-05  3.499999999999991e-02  1.512832600429182e-01  2.114083120366987e-01 1 -3.400000000000004e-02 1016  1.130003836019414e+02 -5.010188099083677e-02 -1.032561325319111e-03 -3.410000000000005e-02  2.066175958317387e-01  2.288881995227598e-01 
TEST  6.620965085189649e+00 TSCATTER 5 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027280143131476e-02  1.945579686977121e-05  2.189999999999997e-02  2.252798252234932e-01  2.688636088929926e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.025473434349653e-02 -1.037830150144231e-04 -2.739999999999997e-02  2.253179778565783e-01  2.453786167451290e-01 
TEST  7.080965085189649e+00 TSCATTER 6 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027279549539059e-02  1.945698122735447e-05  2.189999999999997e-02  2.253105963609227e-01  7.312012667900383e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.023807931312374e-02 -1.037903636214605e-04 -2.739999999999997e-02  2.236699865493353e-01  2.453775614580071e-01 
TEST  8.797065825189650e+00 TSCATTER 7 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027279816481569e-02  1.945653154450936e-05  2.189999999999997e-02  2.253985244320530e-01  2.682678939124838e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.024338301609971e-02 -1.037882159908297e-04 -2.739999999999997e-02  2.256188474585238e-01  2.453779281674439e-01 
TEST  9.547065825189650e+00 TSCATTER 8 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002616361551091e-02  6.030492306679716e-06  2.170000000000009e-02  2.292549067728470e-01  2.700881642910917e-01 1 -2.760000000000000e-02 996  2.310163199169360e+01 -5.000000000000000e-02  6.554002851243404e-05 -2.770000000000003e-02  2.255870355328841e-01  2.465328867916507e-01 
TEST  1.000706582518965e+01 TSCATTER 9 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002615156034085e-02  6.031140759080040e-06  2.170000000000009e-02  2.292413753215604e-01  2.700129427607243e-01 1 -2.760000000000001e-02 996  2.309940111916681e+01 -5.000000000000000e-02  6.517719305478521e-05 -2.770000000000003e-02  2.255914124116709e-01  2.465291641619396e-01 
TEST  1.172316656518965e+01 TSCATTER 10 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002617738850106e-02  6.030325796874831e-06  2.170000000000009e-02  2.291197185269227e-01  7.300570205598296e-01 1 -2.760000000000000e-02 996  2.310715601945277e+01 -5.000000000000000e-02  6.623004059218616e-05 -2.770000000000003e-02  2.258187527978852e-01  2.465296392424179e-01 
TEST  1.306153750037930e+01 TSCATTER 11 1  3.480000000000006e-02 1004  6.284052621534099e+01 -5.004286585490549e-02 -4.227520833603694e-05  3.490000000000020e-02  1.519767113636143e-01  2.118512408772149e-01 1 -3.390000000000006e-02 998  6.452336497590818e+01 -5.000000000000000e-02 -1.519546080056657e-04 -3.400000000000003e-02  2.056940509337712e-01  2.278261953843041e-01 
TEST  1.390153750037930e+01 TSCATTER 12 1  3.470000000000006e-02 1016  6.284052621534099e+01 -5.005577998821556e-02  1.066053160719941e-04  3.480000000000018e-02  1.518532303367109e-01  2.118037874805362e-01 1 -3.430000000000005e-02 947  5.114911153660057e+01 -5.221576770142625e-02  2.115684333434218e-04 -3.440000000000010e-02  2.074067118962195e-01  2.260014846849482e-01 
TEST  1.465153750037930e+01 TSCATTER 13 1  3.480000000000006e-02 1011  5.357120501598554e+01 -5.000000000000000e-02 -2.573734260687412e-05  3.490000000000020e-02  1.521947443523319e-01  2.121204956493926e-01 1 -3.410000000000004e-02 1014  5.079402486054599e+01 -5.000000000000000e-02  4.672228725123324e-04 -3.420000000000007e-02  2.070791774191478e-01  2.290229693187325e-01 
