SDDS1
&description text="Momentum aperture search", contents="momentum aperture", &end
&parameter name=Step, type=long, &end
&parameter name=SVNVersion, description="SVN version number", type=string, &end
&column name=ElementName, type=string,  &end
&column name=s, units=m, type=double,  &end
&column name=ElementType, type=string,  &end
&column name=ElementOccurence, type=long,  &end
&column name=deltaPositiveFound, type=short,  &end
&column name=deltaPositive, symbol="$gd$R$bpos$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassPositive, type=long,  &end
&column name=sLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuxLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuyLostPositive, type=double,  &end
&column name=deltaNegativeFound, type=short,  &end
&column name=deltaNegative, symbol="$gd$R$bneg$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassNegative, type=long,  &end
&column name=sLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuxLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuyLostNegative, type=double,  &end
&data mode=ascii, &end
! page number 1
1
25872M
                  13
TEST  3.332594150000000e+00 TSCATTER 1 1  3.480000000000006e-02 1021  1.708067257248305e+02 -5.000000000000000e-02  1.800139805942062e-05  3.490000000000020e-02  1.514318486567969e-01  2.111797441246907e-01 1 -3.380000000000003e-02 996  1.123858365438210e+02 -5.000000000000000e-02 -2.826151580816656e-05 -3.390000000000001e-02  2.058672024849557e-01  2.254410871547790e-01 
TEST  3.672594150000000e+00 TSCATTER 2 1  3.490000000000006e-02 1009  5.157323298274330e+01 -5.000000000000000e-02 -6.463155896423198e-05  3.499999999999991e-02  1.515846977933974e-01  2.112953893098613e-01 1 -3.370000000000003e-02 1012  2.300633613538826e+02 -5.121037584688338e-02  6.167241583850927e-05 -3.379999999999999e-02  2.050772164955303e-01  2.254186591690179e-01 
TEST  4.662594149999999e+00 TSCATTER 3 1  3.490000000000006e-02 1013  1.799035039672822e+02 -5.020986579213987e-02  5.713788689327050e-06  3.499999999999991e-02  1.512773182151467e-01  7.888393389890219e-01 1 -3.390000000000006e-02 1001  1.818921008982652e+02 -5.000000000000000e-02  2.127134297266178e-05 -3.400000000000003e-02  7.945890154893167e-01  2.256637582099534e-01 
TEST  5.282594150000000e+00 TSCATTER 4 1  3.490000000000006e-02 1016  1.706901191265318e+02 -5.000000000000000e-02  3.665202378564633e-05  3.499999999999991e-02  1.512832594368278e-01  2.114083119165489e-01 1 -3.400000000000004e-02 995  1.678703046469882e+02 -5.000000000000000e-02 -5.762096904613200e-05 -3.410000000000005e-02  2.066167157963134e-01  2.288882854377612e-01 
TEST  6.620965085189649e+00 TSCATTER 5 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027186501194101e-02  1.945552542534373e-05  2.189999999999997e-02  2.252792520368494e-01  2.688636406126316e-01 1 -2.760000000000000e-02 999  5.114911153660057e+01 -5.266497229048419e-02  9.925053934571189e-05 -2.770000000000003e-02  2.281986365543110e-01  2.453713268589020e-01 
TEST  7.080965085189649e+00 TSCATTER 6 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027185900082370e-02  1.945671027543085e-05  2.189999999999997e-02  2.253100329540662e-01  7.312012188250894e-01 1 -2.760000000000000e-02 999  5.114911153660057e+01 -5.276660483463502e-02  9.990319870164770e-05 -2.770000000000003e-02  2.283159200903025e-01  2.453725311561861e-01 
TEST  8.797065825189650e+00 TSCATTER 7 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027186170027306e-02  1.945626011036183e-05  2.189999999999997e-02  2.253979369215528e-01  2.682678791693295e-01 1 -2.760000000000000e-02 999  5.114911153660057e+01 -5.273457020727841e-02  9.968788602137378e-05 -2.770000000000003e-02  2.281705455875989e-01  2.453754702127241e-01 
TEST  9.547065825189650e+00 TSCATTER 8 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002510612088546e-02  6.019794860113763e-06  2.170000000000009e-02  2.292549266168137e-01  2.700882985165189e-01 1 -2.770000000000000e-02 998  1.791685039672822e+02 -5.152759948691663e-02 -2.628084571551397e-02 -2.780000000000005e-02  2.304618365277198e-01  2.495343245099913e-01 
TEST  1.000706582518965e+01 TSCATTER 9 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002509400808937e-02  6.020443082760735e-06  2.170000000000009e-02  2.292413956090904e-01  2.700130831721506e-01 1 -2.770000000000000e-02 998  1.791685039672822e+02 -5.147623210190247e-02 -2.603964253701035e-02 -2.780000000000005e-02  2.304299909923746e-01  2.495327903114592e-01 
TEST  1.172316656518965e+01 TSCATTER 10 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002511995987628e-02  6.019628696081920e-06  2.170000000000009e-02  2.291197386922510e-01  7.300568602834860e-01 1 -2.770000000000000e-02 998  1.791685039672822e+02 -5.098241501373049e-02 -2.649076912604414e-02 -2.780000000000005e-02  2.302028409486175e-01  2.495362158061680e-01 
TEST  1.306153750037930e+01 TSCATTER 11 1  3.480000000000006e-02 1004  6.284052621534099e+01 -5.004287983584155e-02 -4.227495674447371e-05  3.490000000000020e-02  1.519767155490107e-01  2.118512345758636e-01 1 -3.390000000000006e-02 1002  3.911188102199419e+01 -5.000000000000000e-02 -3.003623992257394e-04 -3.400000000000003e-02  2.056940868674788e-01  2.278262212954345e-01 
TEST  1.390153750037930e+01 TSCATTER 12 1  3.470000000000006e-02 1016  6.284052621534099e+01 -5.005593421512487e-02  1.066092891043295e-04  3.480000000000018e-02  1.518532307847091e-01  2.118037873881559e-01 1 -3.400000000000004e-02 1003  5.373681214551473e+01 -5.000000000000000e-02  1.288883796076844e-04 -3.410000000000005e-02  2.061644612118521e-01  2.229296153395176e-01 
TEST  1.465153750037930e+01 TSCATTER 13 1  3.480000000000006e-02 1011  5.357085852801357e+01 -5.000000000000000e-02 -2.573780528928263e-05  3.490000000000020e-02  1.521947450720812e-01  2.121204887205749e-01 1 -3.410000000000004e-02 1021  1.123934670714346e+02 -5.000000000000000e-02  9.714316052820114e-05 -3.420000000000007e-02  2.070781915711461e-01  2.290229072707826e-01 
