SDDS1
&description text="Momentum aperture search", contents="momentum aperture", &end
&parameter name=Step, type=long, &end
&parameter name=SVNVersion, description="SVN version number", type=string, &end
&column name=ElementName, type=string,  &end
&column name=s, units=m, type=double,  &end
&column name=ElementType, type=string,  &end
&column name=ElementOccurence, type=long,  &end
&column name=deltaPositiveFound, type=short,  &end
&column name=deltaPositive, symbol="$gd$R$bpos$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassPositive, type=long,  &end
&column name=sLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostPositive, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuxLostPositive, type=double,  &end
&column name=nuyLostPositive, type=double,  &end
&column name=deltaNegativeFound, type=short,  &end
&column name=deltaNegative, symbol="$gd$R$bneg$n", type=double,  &end
&column name=lostOnPassNegative, type=long,  &end
&column name=sLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=xLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=yLostNegative, units=m, type=double,  &end
&column name=deltaLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuxLostNegative, type=double,  &end
&column name=nuyLostNegative, type=double,  &end
&data mode=ascii, &end
! page number 1
1
25492M
                  13
TEST  3.332594150000000e+00 TSCATTER 1 1  3.480000000000006e-02 1021  1.708064986620637e+02 -5.000000000000000e-02  1.800149879845312e-05  3.490000000000020e-02  1.514318456706166e-01  2.111797409669022e-01 1 -3.380000000000006e-02 996  1.123965739053411e+02 -5.000000000000000e-02 -3.288041265245123e-05 -3.390000000000001e-02  2.058671839693238e-01  2.254410716528615e-01 
TEST  3.672594150000000e+00 TSCATTER 2 1  3.490000000000006e-02 1009  5.157393356758199e+01 -5.000000000000000e-02 -6.462255818323198e-05  3.499999999999991e-02  1.515846952157146e-01  2.112953918100867e-01 1 -3.370000000000003e-02 1012  2.294509017825204e+02 -5.000000000000000e-02  4.914632448551750e-05 -3.379999999999999e-02  2.050757929892806e-01  2.254186829227136e-01 
TEST  4.662594149999999e+00 TSCATTER 3 1  3.490000000000006e-02 1013  1.799035039672822e+02 -5.020987196878790e-02  5.712942534555754e-06  3.499999999999991e-02  1.512773156582635e-01  7.888393488396181e-01 1 -3.390000000000006e-02 1001  1.804544352245670e+02 -5.000000000000000e-02  3.584424958474978e-05 -3.400000000000003e-02  7.945892913157943e-01  2.256637494540771e-01 
TEST  5.282594150000000e+00 TSCATTER 4 1  3.490000000000006e-02 1016  1.706823679546787e+02 -5.000000000000000e-02  3.662291485995037e-05  3.499999999999991e-02  1.512832600336878e-01  2.114083120366767e-01 1 -3.400000000000004e-02 1010  1.678546119703739e+02 -5.000000000000000e-02 -2.015387514870824e-04 -3.410000000000005e-02  2.066175946371705e-01  2.288882001564278e-01 
TEST  6.620965085189649e+00 TSCATTER 5 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027280239806500e-02  1.945579715108017e-05  2.189999999999997e-02  2.252798258374294e-01  2.688636091596208e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.025821185102570e-02 -1.037831763304730e-04 -2.739999999999997e-02  2.253179714870733e-01  2.453786174570307e-01 
TEST  7.080965085189649e+00 TSCATTER 6 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027279646781507e-02  1.945698151035229e-05  2.189999999999997e-02  2.253105970927090e-01  7.312012662856630e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.024181467155512e-02 -1.037892811859393e-04 -2.739999999999997e-02  2.236699889749668e-01  2.453775621156633e-01 
TEST  8.797065825189650e+00 TSCATTER 7 1  2.180000000000000e-02 976  1.799035039672822e+02 -5.027279913309304e-02  1.945653182637251e-05  2.189999999999997e-02  2.253985252475151e-01  2.682678939598862e-01 1 -2.730000000000000e-02 1014  1.130003836019414e+02 -5.024704750459882e-02 -1.037875170012055e-04 -2.739999999999997e-02  2.256188451157972e-01  2.453779289933750e-01 
TEST  9.547065825189650e+00 TSCATTER 8 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002616474269533e-02  6.030503707067866e-06  2.170000000000009e-02  2.292549068117404e-01  2.700881639109405e-01 1 -2.760000000000000e-02 996  2.310251774022291e+01 -5.000000000000000e-02  6.566387357211749e-05 -2.770000000000003e-02  2.255871709996215e-01  2.465328798743870e-01 
TEST  1.000706582518965e+01 TSCATTER 9 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002615267926024e-02  6.031152079022221e-06  2.170000000000009e-02  2.292413753061735e-01  2.700129415953013e-01 1 -2.760000000000000e-02 996  2.309996799375805e+01 -5.000000000000000e-02  6.527970371434829e-05 -2.770000000000003e-02  2.255915539942466e-01  2.465291598559471e-01 
TEST  1.172316656518965e+01 TSCATTER 10 1  2.160000000000000e-02 1007  6.284052621534099e+01 -5.002617851238293e-02  6.030337165569485e-06  2.170000000000009e-02  2.291197185053800e-01  7.300570217485580e-01 1 -2.760000000000000e-02 996  2.310858075260318e+01 -5.000000000000000e-02  6.638778527485740e-05 -2.770000000000003e-02  2.258187576050797e-01  2.465296402828072e-01 
TEST  1.306153750037930e+01 TSCATTER 11 1  3.480000000000006e-02 1004  6.284052621534099e+01 -5.004286583996598e-02 -4.227520860006262e-05  3.490000000000020e-02  1.519767108446055e-01  2.118512406293406e-01 1 -3.390000000000006e-02 998  6.451349722811243e+01 -5.000000000000000e-02 -1.512711403246478e-04 -3.400000000000003e-02  2.056940509029764e-01  2.278261955636139e-01 
TEST  1.390153750037930e+01 TSCATTER 12 1  3.470000000000006e-02 1016  6.284052621534099e+01 -5.005577982782420e-02  1.066053119541987e-04  3.480000000000018e-02  1.518532302655615e-01  2.118037869207882e-01 1 -3.400000000000004e-02 1013  1.682120892885418e+02 -5.589172410065611e-02  2.563678919311074e-04 -3.410000000000005e-02  2.061706205955346e-01  2.229291477712471e-01 
TEST  1.465153750037930e+01 TSCATTER 13 1  3.480000000000006e-02 1011  5.357120539458602e+01 -5.000000000000000e-02 -2.573734209643331e-05  3.490000000000020e-02  1.521947447622312e-01  2.121204959871288e-01 1 -3.410000000000004e-02 1019  1.678693778306491e+02 -5.000000000000000e-02  9.059072222914761e-04 -3.420000000000007e-02  2.070791785581045e-01  2.290229693687343e-01 
